Math【数学】オブジェクト
メモ
- 数学 オブジェクト
- 全てのプロパティ・メソッドは静的
プロパティ (全て )
プロパティ | 説明 | 値 | 備考 |
---|---|---|---|
[ @@toStringTag ] | タグ | "Math" ([Symbol.toStringTag]) | 下記 例 参照 |
E | 自然対数の底 (e) | 約 2.718281828459045 | |
LN2 | 2 の自然対数 (ln 2) | 約 0.6931471805599453 | |
LN10 | 10 の自然対数 (ln 10) | 約 2.302585092994046 | |
LOG2E | 2 を底とする e の対数 (log2e) | 約 1.4426950408889634 | |
LOG10E | 10 を底とする e の対数 (log10e) | 約 0.4342944819032518 | |
PI | 円周率 (π) | 約 3.141592653589793 | |
SQRT1_2 | 1/2 の平方根 (√1/2) | 約 0.7071067811865476 | |
SQRT2 | 2 の平方根 (√2) | 約 1.4142135623730951 |
メソッド (全て )
メソッド | 説明 |
---|---|
abs(x) | 絶対値 |
acos(x) | アークコサイン (逆余弦) |
acosh(x) | ハイパボリックアークコサイン |
asin(x) | アークサイン (逆正弦) |
asinh(x) | ハイパボリックアークサイン |
atan(x) | アークタンジェント (逆正接) |
atan2(y, x) | y/x のアークタンジェント (逆正接) |
atanh(x) | ハイパボリックアークタンジェント |
cbrt(x) | 立方根 |
ceil(x) | 小数点以下切り上げ |
clz32(x) | 32ビットバイナリ先行0ビット数 |
cos(x) | コサイン (余弦) |
cosh(x) | ハイパボリックコサイン |
exp(x) | e のべき乗 |
expm1(x) | ex - 1 |
floor(x) | 小数点以下切り下げ |
fround(x) | 最も近い単精度浮動小数点形式数 |
hypot(value1 , value2 , …values) | 二乗和の平方根 |
imul(x, y) | 符号付き32ビット整数乗算 |
log(x) | 自然対数 (log x) |
log1p(x) | 1 + 数値の自然対数 |
log2(x) | 底2の対数 |
log10(x) | 底10の対数 |
max([ value1 [, value2 [, … ] ] ]) | 最大値 |
min([ value1 [, value2 [, … ] ] ]) | 最小値 |
pow(x, y) | べき乗 (xy) |
random() | 疑似乱数 |
round(x) | 小数点以下四捨五入 |
sign(x) | 数値の符号 |
sin(x) | サイン (正弦) |
sinh(x) | ハイパボリックサイン |
sqrt(x) | 平方根 (√) |
tan(x) | タンジェント (正接) |
tanh(x) | ハイパボリックタンジェント |
trunc(x) | 数値の整数部 |
例 (プロパティ)
console.log(Math[Symbol.toStringTag]); // 出力:Math
console.log(Math.E); // 出力:2.718281828459045
console.log(Math.LN2); // 出力:0.6931471805599453
console.log(Math.LN10); // 出力:2.302585092994046
console.log(Math.LOG2E); // 出力:1.4426950408889634
console.log(Math.LOG10E); // 出力:0.4342944819032518
console.log(Math.PI); // 出力:3.141592653589793
console.log(Math.SQRT1_2); // 出力:0.7071067811865476
console.log(Math.SQRT2); // 出力:1.4142135623730951
関連
- ECMAScript 5.1 (英語)
- ECMAScript 2015 (6) (英語)
- ECMAScript 2016 (7) (英語)