DataView【データビュー】オブジェクト
目次: メモ コンストラクタ プロパティ メソッド データ型 例 関連
メモ
- ArrayBuffer【バイナリデータ配列】のビュー
- 型の混在が可能
- クラス定義による継承可能
- BigInt【任意精度整数】の整数値を 64ビット(8バイト) に収めるには、 BigInt.asIntN【整数丸め (符号付き)】 ・BigInt.asUintN【整数丸め (符号なし)】 を使用
- その他ビュー
- その他 配列・コレクション
- 関連
コンストラクタ
プロパティ
プロパティ | 説明 | |
---|---|---|
DataView.prototype | [ @@toStringTag ] | タグ (下記 例を参照) [Symbol.toStringTag] |
DataView.prototype. | buffer | バッファ (ArrayBuffer【バイナリデータ配列】オブジェクト) (下記 例を参照) |
DataView.prototype. | byteLength | ビューサイズ (バイト単位) (下記 例を参照) |
DataView.prototype. | byteOffset | バッファオフセット (バイト単位) (下記 例を参照) |
DataView.prototype. | constructor | コンストラクタ定義 (下記 例を参照) |
DataView. | prototype | プロトタイプ (下記 例を参照) |
メソッド
データ型
データ型 | バイト数 | 説明 | 同等のCの型 |
---|---|---|---|
Int8 | 1 | 8ビット 符号あり整数 | signed char |
Uint8 | 1 | 8ビット 符号なし整数 | unsigned char |
Int16 | 2 | 16ビット 符号あり整数 | short |
Uint16 | 2 | 16ビット 符号なし整数 | unsigned short |
Int32 | 4 | 32ビット 符号あり整数 | int |
Uint32 | 4 | 32ビット 符号なし整数 | unsigned int |
Float32 | 4 | 32ビット IEEE 浮動小数点数 | float |
Float64 | 8 | 64ビット IEEE 浮動小数点数 | double |
BigInt64 | 8 | 64ビット 符号あり整数 | long int |
BigUint64 | 8 | 64ビット 符号なし整数 | unsigned long int |
例 (プロパティ)
console.log(DataView.prototype);
// 出力:DataView {Symbol(Symbol.toStringTag): "DataView"}
var buff = new ArrayBuffer(100);
var dataView = new DataView(buff, 10);
console.log(dataView[Symbol.toStringTag]); // [ @@toStringTag ]
// 出力:DataView
console.log(dataView.buffer);
// 出力:ArrayBuffer {}
console.log(dataView.byteLength);
// 出力:90
console.log(dataView.byteOffset);
// 出力:10
console.log(dataView.constructor);
// 出力:function DataView() { [native code] }
関連
- ECMAScript 2015 (6) (英語)
- ECMAScript 2016 (7) (英語)