lines.Line2D【線分】
メモ ( 概要 関連 外部リンク ) 構文 プロパティ・関連メソッド
メモ
概要
- マーカーとマーカー間を結ぶ線分のクラス
関連
外部リンク
構文
class matplotlib.lines.Line2D(
xdata (x軸データ),
ydata (y軸データ),
*, 3.6
linewidth (線の幅)=None,
linestyle (線種)=None,
color (線の色)=None,
gapcolor (破線スタイルのギャップ色)=None, 3.6
marker (マーカースタイル)=None,
markersize (マーカーのサイズ)=None,
markeredgewidth (マーカー外枠の幅)=None,
markeredgecolor (マーカー外枠の色)=None,
markerfacecolor (マーカーの塗りつぶし色)=None,
markerfacecoloralt (残り部分の塗りつぶし色)='none',
fillstyle (マーカー塗りつぶしスタイル)=None,
antialiased (アンチエイリアス処理の有無)=None,
dash_capstyle (実線以外の線端スタイル)=None,
solid_capstyle (実線の線端スタイル)=None,
dash_joinstyle (実線以外の結合スタイル)=None,
solid_joinstyle (実線の結合スタイル)=None,
pickradius (ピッカー有効半径)=5,
drawstyle (線の接続スタイル)=None,
markevery (マーカー頻度)=None,
**kwargs)
xdata ~ markeveryプロパティ・関連メソッド 参照
kwargs (可変長キーワード引数)キーワードで プロパティ・関連メソッド 指定
プロパティ・関連メソッド
- 関連メソッド
- 取得:get_プロパティ名 ( )
- 設定 (個別):set_プロパティ名 ( 設定値 )
- 設定 (一括):set( キーワード引数指定 )
(●:定義あり / Artist:親クラスの artist.Artist で定義)
| プロパティ | 型 | デフォルト | get_* | set_* | 備考 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| agg_filter | callable | Artist | Artist | agg フィルター | |||||||||||||||||||||||||
| alpha | スカラー None | Artist | Artist | アルファ値 (0:透明 ~ 1:不透明) (線とマーカー共有) | |||||||||||||||||||||||||
| animated | bool | Artist | Artist | アニメーション使用の有無 | |||||||||||||||||||||||||
| antialiased aa 3.1 | bool | ● ● | ● ● | アンチエイリアス処理の有無 | |||||||||||||||||||||||||
| clip_box | Bbox | Artist | Artist | ||||||||||||||||||||||||||
| clip_on | bool | Artist | Artist | クリッピングの有無 (True:範囲内のみ描画 / False:範囲外にも描画可) | |||||||||||||||||||||||||
| clip_path | Patch (Path, Transform) None | Artist | Artist | ||||||||||||||||||||||||||
| color c 3.1 | color【色定義】 | ● ● | ● ● | 線の色 | |||||||||||||||||||||||||
| contains 3.3 | callable | get_pickradius | set_pickradius | ピッカーイベント (参照:picker【ピッカーイベント】) | |||||||||||||||||||||||||
| dash_capstyle | CapStyle3.4 str | 'projecting' | ● | ● | 実線以外の線端スタイル (実線は solid_capstyle 参照)
| ||||||||||||||||||||||||
| dash_joinstyle | JoinStyle3.4 str | 'round' | ● | ● | 実線以外の結合スタイル (実線は solid_joinstyle 参照)
| ||||||||||||||||||||||||
| dashes | sequence of floats (on/off ink in points) (None, None) | get_linestyle | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| data | (2, N) array two 1D arrays | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| drawstyle ds 3.1 | str | 'default' | ● ● | ● ● | 線の接続スタイル
| ||||||||||||||||||||||||
| figure | Figure | Artist | Artist | 所属フィギュア | |||||||||||||||||||||||||
| fillstyle | str | ● | ● | マーカー塗りつぶしスタイル (参照:markerfacecolor・markerfacecoloralt)
| |||||||||||||||||||||||||
| gapcolor 3.6 | color【色定義】 None | ● | ● | 破線スタイルのギャップ色 | |||||||||||||||||||||||||
| gid | str | Artist | Artist | グループId (識別子として利用可) | |||||||||||||||||||||||||
| in_layout | bool | Artist | Artist | レイアウト計算に含めるか否か | |||||||||||||||||||||||||
| label | object | Artist | Artist | 凡例ラベル (アンダースコアで始まるラベルは対象外) | |||||||||||||||||||||||||
| linestyle ls 3.1 | str (offset, on-off-seq) | ● ● | ● ● | 線種
| |||||||||||||||||||||||||
| linewidth lw 3.1 | float | ● ● | ● ● | 線の幅 | |||||||||||||||||||||||||
| marker | str Path MarkerStyle | ● | ● | マーカースタイル (詳細は、マーカー定義 参照) | |||||||||||||||||||||||||
| markeredgecolor mec 3.1 | color【色定義】 | ● ● | ● ● | マーカー外枠の色 | |||||||||||||||||||||||||
| markeredgewidth mew 3.1 | float | ● ● | ● ● | マーカー外枠の幅 | |||||||||||||||||||||||||
| markerfacecolor mfc 3.1 | color【色定義】 | ● ● | ● ● | マーカーの塗りつぶし色 (参考:fillstyle) | |||||||||||||||||||||||||
| markerfacecoloralt mfcalt 3.1 | color【色定義】 | ● ● | ● ● | fillstyle【マーカー塗りつぶしスタイル】指定の残り部分の塗りつぶし色 | |||||||||||||||||||||||||
| markersize ms 3.1 | float | ● ● | ● ● | マーカーのサイズ (ポイント単位) | |||||||||||||||||||||||||
| markevery | 各種 (マーカー頻度 参照) | ● | ● | マーカー頻度 (詳細 参照) | |||||||||||||||||||||||||
| path_effects | AbstractPathEffect | Artist | Artist | ||||||||||||||||||||||||||
| picker | callable[[Artist, Event], tuple[bool, dict]] float 3.3 | Artist | ● | callable:ピッカーイベント float:ピッカー有効半径 (参照:contains【ピッカーイベント】3.3 ) | |||||||||||||||||||||||||
| pickradius | float | ● | ● | ピッカー有効半径 | |||||||||||||||||||||||||
| rasterized | bool | Artist | Artist | ラスタライズ(ビットマップ) 描画の強制有無 | |||||||||||||||||||||||||
| sketch_params | (scale: float, length: float, randomness: float) | Artist | Artist | ||||||||||||||||||||||||||
| snap | bool None | Artist | Artist | スナップ (ピクセル位置補正) の有無 (Agg・MacOSX バックエンドのみサポート) | |||||||||||||||||||||||||
| solid_capstyle | CapStyle3.4 str | 'projecting' | ● | ● | 実線の線端スタイル (実線以外は dash_capstyle 参照)
| ||||||||||||||||||||||||
| solid_joinstyle | JoinStyle3.4 str | 'round' | ● | ● | 実線の結合スタイル (実線以外は dash_joinstyle 参照)
| ||||||||||||||||||||||||
| transform | matplotlib.transforms.Transform | Artist | ● | 座標変換 | |||||||||||||||||||||||||
| url | str | Artist | Artist | ハイパーリンクURL (SVG のみ対応) | |||||||||||||||||||||||||
| visible | bool | Artist | Artist | 表示有無 | |||||||||||||||||||||||||
| xdata | 1D array | ● | ● | x軸データ | |||||||||||||||||||||||||
| ydata | 1D array | ● | ● | y軸データ | |||||||||||||||||||||||||
| zorder | float | Artist | Artist | Zオーダー (大きい方が手前) | |||||||||||||||||||||||||



























