暦関連
和暦・西暦
十二支
和暦・西暦
明治 (M) | 大正 (T) | 昭和 (S) | 平成 (H) | 令和 (R) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
㍾ (U+337E) | ㍽ (U+337D) | ㍼ (U+337C) | ㍻ (U+337B) | ㋿ (U+32FF) | |||||||||
和暦 | 西暦 (+1867) | 和暦 | 西暦 (+1911) | 和暦 | 西暦 (+1925) | 和暦 | 西暦 (+1988) | 和暦 | 西暦 (+2018) | ||||
明治 | 1868 | 大正 | 1912 | 昭和 | 1926 | 平成 | 1989 | 令和 | 2019 | ||||
明治 1 | 大正 1 | 昭和 1 | 平成 1 | 令和 1 | |||||||||
明治 元年 ~ 明治 5年 | 1868 旧暦 1/ 1※1 新暦 1/25 ~ 1872 旧暦 12/19 新暦 12/31 | 大正 元年 ~ 大正 15年 | 1912/ 7/30※3 ~ 1926/12/25※4 | 昭和 元年 ~ 昭和 64年 | 1926/12/25※4 ~ 1989/ 1/ 7 | 平成 元年 ~ 平成 31年 | 1989/ 1/ 8 ~ 2019/ 4/30 | 令和 元年 ~ | 2019/ 5/ 1 ~ | ||||
明治 6年 ~ 明治 45年 | 1873/ 1/ 1※2 ~ 1912/ 7/30※3 | ※1:慶応 4年 9/ 8 に明治に改元 (遡って 旧暦 1/ 1 から明治) ※2:明治 6年 1/ 1 よりグレゴリオ暦 (新暦) ※3:明治 45年 7/30 と 大正元年 7/30 は両方存在 ※4:大正 15年 12/25 と 昭和元年 12/25 は両方存在 |
十二支
干支の求め方
十二支 | 西暦を12で割った余り |
---|---|
子 | 4 |
丑 | 5 |
寅 | 6 |
卯 | 7 |
辰 | 8 |
巳 | 9 |
午 | 10 |
未 | 11 |
申 | 0 |
酉 | 1 |
戌 | 2 |
亥 | 3 |
年 | 十二支 |
---|---|
年 |
// 今年の干支
const twelve = [ '申', '酉', '戌', '亥', '子', '丑', '寅', '卯', '辰', '巳', '午', '未' ];
const now = new Date(Date.now());
const thisYear = now.getFullYear();
alert( thisYear + '年:' + twelve[thisYear % 12] );